![]() |
Адреса:
м. Черкаси, вул. Автомобілістів 11
|
| Товщина, мм | Марка | Формат, мм | Ціна з прирізкою, грн/м2 | Ціна листова, грн/м2 | Ціна ящична, грн/м2 |
| 3 | Скло М5 | 2400х1600 | 35-00 | 35-00 | 32-00 |
| 4 | Скло М3 | 2400х1800 | 60-00 | 38-00 | 36-00 |
| 5 | Скло М2 | 2400х1600 | 85-00 | 50-00 | 47-00 |
| 6 | Скло М2 | 2400x1800 3210x2000 | 95-00 | 80-00 | 75-00 |
| 8 | Скло М4 | 3210х2000 | 130-00 | 85-00 | 80-00 |
| 10 | Скло М4 | 2400х1600 | 170-00 | 95-00 | 90-00 |
| Назва | Товщина, мм | Колір | Формат,мм | Ціна з прирізкою, грн/м2 |
| Скло тоноване | 4 | Бр, С. | 2250х1605 | 85-00 |
| Скло тоноване дзеркальне | 4 | Бр, С. | 2400х1605 | 175-00 |
| Скло тоноване | 5 | Бр, С. | 2250х1605 | 100-00 |
| Скло тоноване | 8 | Бр, С. | 2250х1605 | 175-00 |
| Скло тоноване | 10 | Бр/С | 2250х1605 | 210-00 |
| Дзеркало | 3 | Б/к | 2550х1605 | 65-00 |
| Дзеркало | 4 | Б/к | 2550х1605 | 75-00 |
| Дзеркало | 4 | Бр, С, Зел | 2550х1605 | 130-00 |
| Дзеркало | 4 | Син | 2250х1605 | 210-00 |
| Дзеркало | 4 | Зол | 2250х1605 | 220-00 |
| Дзеркало сатин | 4 | Б/к | 2440х1830 | 190-00 |
| Сатин/сатин 2х стор | 4 | Б/к | 2400х1600/2440х1830 | 100-00/130-00 |
| Сатин | 4 | Б/к | 2400х1600 | 100-00 |
| Сатин | 4 | Бр,С. | 2250х1605 | 145-00 |
| Сатин | 4 | Гол | 2250х1605 | 200-00 |
| Сатин | 5 | Б/к | 2550х1605 | 135-00 |
| Сатин | 6 | Б/к | 2250х1605 | 155-00 |
| Сатин | 10 | Б/к | 2250х1605 | 215-00 |
| Лакомат/Лакобел | 4 | В асортименті | 2250х1605 | 210-00 |
| Товщина скла, мм Вид обробки |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Притуплення | 0,6 | 1,0 | 1,5 | |||
| Радіусне шліфування | 1,2 | 2,5 | 4,0 | |||
| Плоске шліфування | 4 | 5,5 | 13 | 18 | ||
| Плоске шліфування | 5 | 6 | 9 | 18 | 26 | |
| Товщина скла, мм D отвору, мм |
3-6 | 8,10 |
| 4-6 | 2.00 | 2.5 |
| 8-12 | 2.50 | 3 |
| 14-35 | 4,0 | 5,0 |
| 40-55/60-80/100-120 | 10/12/14 | 16/18/20 |
| Назва | Виробник | Товщина, мм | Колір | Формат, мм | Ціна з прирізкою, грн/м2 |
| Дельта | Україна | 5 | Ж/Бк | 1600 х 950 | 42-00 |
| Дельта | Україна | 5 | Бр | 1600 х 950 | 50-00 |
| Діамант | Україна | 5 | Ж/Бр | 1600 х 950 | 42-00/50-00 |
| Ніагара | Україна | 5 | Ж/Бр | 1600 х 950 | 42-00/50-00 |
| Дельта | Румунія | 4 | Б/к | 2000 х 1600 | 60-00 |
| Шип | Румунія | 4 | Б/к | 2000 х 1600 | 60-00 |
| Шалє | Румунія | 4 | Б/к | 2000 х 1600 | 60-00 |
| Дельта | Китай | 4 | Б/к | 2000 х 1600 | 60-00 |
| Дельта | Китай | 4 | М Б/к | 2000 х 1600 | 100-00 |
| Мілєніум | Китай | 4 | Б/к | 2000 х 1600 | 60-00 |
| Чес | Китай | 4 | Б/к | 2000 х 1600 | 60-00 |
| Діамант | Польша | 4 | Б/к | 2160 х1420 | 60-00 |
| Кора | Польша | 4 | Б/к | 2160 х1420 | 60-00 |
| Кора | Польша | 4 | Бр | 2160 х1420 | 69-00 |
| Кора | Польша | 4 | Ж | 2160 х1420 | 69-00 |
| Сігма | Польша | 4 | Бр | 2160 х1420 | 69-00 |
| Сігма | Польша | 4 | Ж | 2160 х1420 | 65-00 |
| Гала | Польша | 4 | Б/к | 2160 х1420 | 60-00 |
| Гала | Польша | 4 | Ж | 2160 х1420 | 65-00 |
| Дощ | Польша | 4 | Бр | 2160 х1420 | 65-00 |
| Абстракт | Польша | 4 | Б/к | 2160 х1420 | 60-00 |
| Абстракт | Польша | 4 | Бр | 2160 х1420 | 69-00 |
| Дельта | Польша | 4 | Бр | 2160 х1420 | 80-00 |
| Роза | Польща | 4 | Ж | 2160 х1420 | 65-00 |
| Шиншила | Польща | 4 | Бр | 2160 х 1605 | 80-00 |
| Тулє | Чехія | 4 | Б/к | 2130 х1650 | 100-00 |
| Крізет | Чехія | 4 | Б/к | 2130х1650 | 65-00 |
| Тропік | Туреччина | 4 | Б/к | 2250 х 1605 | 100-00 |
| Тропік | Туреччина | 4 | Бр | 2250 х 1605 | 110-00 |
| Діамант | Україна | 5 | Ж/Бр | 1600 х 950 | 42-00/50-00 |
| Полоса | Туреччина | 4 | Б/к | 2250 х 1605 | 80-00 |
| Мінізебра | Туреччина | 4 | Б/к | 2250 х 1605 | 150-00 |
| Далі | Туреччина | 4 | Б/к | 2250 х 1605 | 160-00 |
| Далі | Туреччина | 4 | Бр | 2250 х 1605 | 170-00 |
| Шип | Туреччина | 4 | Б/к | 2250 х 1605 | 160-00 |
| Шип | Туреччина | 4 | Бр | 2250 х 1605 | 170-00 |
| Фантазія | Туреччина | 4 | Б/к | 2250 х 1605 | 160-00 |
| Фантазія | Туреччина | 4 | Бр | 2250 х 1605 | 170-00 |
| Шалє | Туреччина | 4 | Бр | 2250 х 1605 | 170-00 |
| Шалє | Туреччина | 4 | Б/к | 2250 х 1605 | 160-00 |
| Каре | Туреччина | 4 | Бр | 2250 х 1605 | 170-00 |
| Каре | Туреччина | 4 | Б/к | 2250 х 1605 | 160-00 |
| Каре | Туреччина | 4 | С | 2250 х 1605 | 170-00 |
| Вулкан | Туреччина | 4 | Б/к | 2250 х 1605 | 160-00 |
| Вулкан | Туреччина | 4 | Бр | 2250 х 1605 | 170-00 |
| Брук | Туреччина | 4 | Б/к | 2250 х 1605 | 160-00 |
| Брук | Туреччина | 4 | Бр | 2250 х 1605 | 170-00 |
| Килим | Туреччина | 4 | Б/к | 2250 х 1605 | 160-00 |
| Килим | Туреччина | 4 | Бр | 2250 х 1605 | 170-00 |
| Мімоза | Туреччина | 4 | Б/к | 2250 х 1605 | 160-00 |
| Мімоза | Туреччина | 4 | Бр | 2250 х 1605 | 170-00 |
| Пунто | Туреччина | 4 | Б/к | 2250 х 1605 | 160-00 |
| Пунто | Туреччина | 4 | Бр | 2250 х 1605 | 170-00 |
| Дельта | Бельгія | 4 | Бр | 2130 х 1610 | 180-00 |
| Дельта | Бельгія | 4 | Б/к | 2130 х 1610 | 170-00 |
| Бамбук | Бельгія | 5 | МБр | 2130 х 1610 | 210-00 |
| Бамбук | Бельгія | 5 | Б/к | 2130 х 1610 | 190-00 |
| Ніагара | Бельгія | 5 | М Б/к | 2130 х 1610 | 180-00 |
| Ніагара | Бельгія | 5 | Бр | 2130 х 1610 | 185-00 |
| Ніагара | Бельгія | 5 | Ж | 2130 х 1610 | 185-00 |
| Флутс | Бельгія | 4 | М Б/к | 2130 х 1610 | 210-00 |
| Дождь | Польша | 4 | Бр | 2160 x 1610 | 65-00 |
Hазва |
Ціна, грн. |
Назва |
Ціна, грн. |
| Профіль, м/п | Склоутримувач | ||
| Профіль 2578 | 19.50 | 86 матовый хром | 7-00 |
| Профіль 2576 | 21-00 | 86 хром | 7-90 |
| Профіль 2721 | 20.50 | 86 золото | 9-30 |
| Профіль 3084 | 20.50 | 87 матовый хром | 8-20 |
| Профіль 2633 | 26.50 | 87 хром | 8-00 |
| Рамочний, алюмін.: Білий Чорний Золото Срібло З'єднувач кутовий, вухо Пружина прижимна |
87 золото | 8-60 | |
| 20-00 | 98 матовый хром | 7-25 | |
| 20-00 | 98 хром | 9-35 | |
| 20-00 | 98 золото | 9-50 | |
| 20-00 | 95 матовый хром | 7-65 | |
| 1-50 | 95 хром | 7-70 | |
| 1-00 | 95 золото | 7-65 | |
| ПВХ Ш-подібний | 6-00 | 89 матовый хром | 11-00 |
| Резиновий П-подібний | 3-50 | 89 хром | 13-60 |
| Труба Ф50, матова | 35-00 | 89 золото | 14-15 |
| Труба Ф50, бронза | 35-00 | 46 матовый хром | 12-75 |
Розсувна система Браун |
46 хром | 19-35 | |
| Браун відкритий боков. | 42-00 | 46 золото | 19-75 |
| Браун верх., нижн., двер. | 63-00 | 48 матовий хром | 16-80 |
| Браун верх., нижн., ход. | 87-00 | 48 хром | 22-60 |
| Браун з'єднувальний | 23-00 | 48 золото | 24-60 |
| Модерн відкритий боков | 28-00 | 50 матовый хром | 23.70 |
| Модерн верх. Ниж., двер | 35-00 | 50 хром | 32.30 |
| Модерн верх.,ниж. Ход. | 58-00 | 50 золото | 34-75 |
| Модерн з єднувальний | 14-00 | 53 матовый хром | 34-75 |
| Ущільнювач для стекла | 6-00 | 53 хром | 40-70 |
| Ролік верхний Бр./М. | 13-20/11-90 | 53 золото | 48-10 |
| Ролік нижний Бр./М. | 21-80/19-80 | Для дзеркала | 6-00 |
Фурнiтура |
Фурнітура для труби Ф50 |
||
| З'єднувач кутовий 90 | 12.00 | Шайба верхня, шт. | 10-00 |
| З'єднувач кутовий 135 | 15.00 | Шайба нижня, шт.. | 12-00 |
| З'єднувач гвинтовий | 3.90 | Шпилька М10, м/п | 6-00 |
| Пітти | 0.60 | Шайба капронова | 1-00 |
| Кронштейн | 7.00 | Опора регулюєма | 5-00 |
| Замок врізний для скла | 16.00/18.00 | Нога хром./скло | 80-00 |
| Замок накладний | 11.00/13.00 | Нога алюмін./скло | 65-00 |
| Замок «Ялинка» | 7-00 | Труба хром Ф50 | 50-00 |
| Замок врізний меблевий | 7-00 | ||
| Петля внутр. Для скла | 3-00 | ||
| Петля накл. Для скла | 3-00 | ||
| Петля напівнакладна | 4-50 | ||
| Петля 120 , 135 | 6-00 | ||
| Заглушка для профіля | 1-50 | ||
| Фішка для «Горки» «4», «5» | 1-00 | ||